SCANNER A4
Among the indicated features are Front and rear scanning, Robust with metal structure, Resolution 200-300-600 dpi double-sided, Maximum scanner speed: 400 mm/sec (B/W at 300 dpi) and Front paper feed with RGB LED.
Other listed elements include Sensor for jam detection/held sheet (internal encoder), Document alignment system at input (deskew), Fully inspectable for easy cleaning and maintenance, Retrieval or ejection, Paper width: min 70 mm - max 218 mm, Maximum scanning area: 217 mm, and USB 2.0 / 3.0 interface.
Galleria
SCANNER A4 from every angle

Technical sheet
Technical sheet
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| Процессор | Высокоскоростной, высокоэффективный сканер ASIC с ARM11 375 МГц |
| Датчики | Наличие бумаги на входе и на выходе, заедание и удержание бумаги, открытая крышка, автоматическое выравнивание, CIS вверху и внизу, ультразвуковое определение наложения листов (дополнительно) |
| Драйвер | Windows® (32/64 бит) — только по запросу WHQL и автоматическая установка Linux (32/64 бит) |
| Библиотеки Windows | CuDoubleSidedScannerAPI для Win32 и .NET |
| Интерфейсы | USB 5 Гбит/с (USB 3.1) |
| Память | ОЗУ 512 Мб DDR3 |
| СКАНЕР | |
| Тип сканера | Контактный датчик изображения (CIS) |
| Разрешение | 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi |
| Источник света | 3 цвета RGB: красный (636 нм), зеленый (525 нм), синий (460 нм) |
| Сторона сканирования и направление ввода | Двухсторонний |
| Режим сканирования | Ч/Б, шкала уровней серого, цвет RGB, красный цвет, зеленый цвет, синий цвет |
| Макс. скорость сканирования | при 600 dpi = 73 мм/с при 200/300 dpi цветное = 286 мм/с при 200/300 dpi Ч/Б или шкала уровней серого = 400 мм/с |
| Мин. длина сканирования | 70 мм |
| Макс. длина сканирования | 1000 мм |
| Макс. ширина сканирования | 217.4 мм |
| Формат изображения | .bmp, .jpeg, .png, .raw, .tiff (без сжатия), .tiff (сжатие CCITT3), .tiff (сжатие CCIT4), .tiff (сжатие RLE), .tiff (сжатие LZW) |
| Функции | Механическое выпрямление Автоматическое программное кадрирование и выпрямление (только для изображений в формате .jpg) |
| Ширина бумаги | 70 - 218 мм |
| Плотность бумаги | 50 - 200 г/м2 |
| Питание | 12-24 В пост. тока ±10% (дополнительный внешний блок питания) |
| Среднее потребление | 1 A |
| Рабочая температура | 0 °C ... +50 °C |
| Размеры | 274 (Д) x 77 (В) x 127.4 (Ш) мм, при закрытой крышке 274 (Д) x 144 (В) x 139.4 (Ш) мм, при открытой крышке |
| Масса | 1980 г |
Models
All available models

992LT030100J00
