Mobile Computer
P-RANGER A12
Computer palmare rugged Android™ con barcode scanner
P-RANGER A12
Con il computer palmare P-RANGER puoi migliorare l’esperienza di touch computing rispetto agli altri dispositivi per end-user. La gestione di P-RANGER è facile e veloce, grazie al sistema Android the offre una piattaforma intuitiva, garantendo un’esperienza utente straordinaria. Tutte le funzionalità business di P-RANGER migliorano le performance dei dipendenti, aumentando la produttività e ottimizzando i flussi di lavoro. Inoltre, il dispositivo supporta i dati LTE sia per gli ambienti aperti che chiusi. Scegli P-RANGER per offrire una soluzione avanzata e vantaggiosa ai tuoi clienti.
Galleria
P-RANGER A12 sotto ogni punto di vista

Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| OS | Android™ 12 GMS | |
|---|---|---|
| Certificazione | Rugged MIL-STD-810G | |
| Grado di protezione | IP67 | |
| 2D Scanner | Sì ScanEngine SE4710 - Barcode 1D/2D | |
| Lettore impronte digitali | Sì fino a 5 impronte digitali | |
| Contenuto confezione | Terminale, cinturino, batteria da 4000 mAh, garanzia, manuale utente | |
| Display | 5" 1280×720 HD DRAGONTRAIL/AGC | |
| Fotocamera | Posteriore 8 Mpx | |
| CPU | MT6765 Octa-core 2.30 GHz | |
| Memoria | RAM: 4 GB / ROM: 64 GB | |
| Slot di espansione | SD fino a 32 GB | |
| NFC | Integrato | |
| GSM | TDSCDMA(B34/39); FDD(B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B); TDD(B34/38/39/40/41) | |
| 3G | WCDMA: B1/2100; B2/1900; B5/850; B8/900; CDMA2000/EVDO 3G:TD/SCDMA | |
| 4G | LTE FDD = B1/2100; B3/1800; B7/2600; B20/800; TDD-LTE = B38/B39/B40/B41 | |
| Dual SIM card | 2 Micro-SIM card + 1 MicroSD card | |
| Wi-Fi® | Wi-Fi 5, 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Navigazione | GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth® | 5.0 | |
| Sensori | Accelerometro 3D, eCompass, sensore di prossimità, sensore di luce | |
| Batteria | 4000 mAh (8000 mAh opzionale) | |
| Porte | USB-C dati, OTG e ricarica | |
| Scanner 1D/2D | UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, PDF417, MicroPDF 417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, Maxi Code, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, ecc. |
|
| Temperatura di funzionamento | da -10° C a 40°C | |
| Temperatura di stoccaggio | da -20° C a 60°C | |
| Resistenza alla caduta | 122 cm | |
| Dimensioni | 76 mm (La) × 15,6 mm (P) x 165 mm (A) | |
| Peso | 265 gr | |
MODELLI
Tutti i modelli disponibili

93DKZ014100L33
RUGGED HANDHELD P-RANGER 5" ANDR 12 SCANNER RP312 A12 EU