Scanner Codici a Barre
SCANMATIC
Scanner di codici a barre 1D - 2D
SCANMATIC
SCANMATIC è la gamma di scanner di codici a barre professionali 1D (SM410) e 2D (SM420)
Galleria
SCANMATIC sotto ogni punto di vista

Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| 1D | 2D | ||
|---|---|---|---|
| SM100 | SM420 | SM600 | |
| Interfacce | USB, USB HID, VCOM | USB, USB HID, VCOM | USB, USB HID, VCOM |
| Codici a barre supportati (1D) | Tutti gli UPC/EAN/JAN, Codice EAN128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32 / Farmacie Italiane, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 25, Industrial 25, MSI/PLESSEY, Code 93, China Postage, GS1 DataBar | UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Posta, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended Opzione: Aztec, Micro PDF 417, Micro QR Code, Han Xin Code, GM Code |
UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended |
| Codici a barre supportati (2D) | - | Data Matrix, PDF 417, QR Code Opzione: Aztec, Micro PDF 417, Micro QR Code, Han Xin Code, GM Code |
Data Matrix, PDF 417, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR Code, Aztec, Dotcode, Maxi Code, Han Xin Code |
OTTICA |
|||
| Sensore ottico | Sensore lineare | Sensore CMOS | - |
| Sorgente luminosa | LED luce rossa visibile 632 nm | LED luce bianca | LED luce bianca |
| Campo visivo | - | - | Orizzontale - 55°, verticale - 35° |
| Risoluzione | - | 3 mil / 0.076 mm @ PCS90% Code39 8 mil / 0.2 mm @ PCS90% QRCode |
1280 (H) x 800 (V) pixel 3.0 mil (Code 39), 8 mil (QR Code) |
| Velocità scansione | 100 scansioni al secondo ±10% | 60 fps (a risoluzione piena) | 60 fps |
| Contrasto di stampa | 25% | PCS30% @ 5mil / 0.127 mm | - |
| Distanza di lettura | da contatto fino a 200 mm @ 20mil / 0.5 mm, PCS90% | 250 mm @ 20mil / 0.5 mm, PCS90% | 250 mm @ 20mil / 0.5 mm, PCS90% |
| Angolo di lettura | Condizioni del test: Code 39, 10mil / 0.25 mm, PCS90% ±5°~65° ±5°~65° |
- | - |
| Illuminazione ambiente | Massimo 100.000 lux | - | - |
ALTRI DATI |
|||
| Temperatura di esercizio | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| Umidità relativa | da 20% a 95% (senza condensa) | - | - |
| MTBF | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore |
| Cavo USB | - | - | 315 gr |
| Materiale | ABS / Gomma | ABS / Gomma | ABS / plastica |
| Dimensioni | 73.50 mm (W) x 173 mm (D) x 76.2 mm (H) | 73.50 mm (W) x 173 mm (D) x 76.2 mm (H) | 97,89 mm (W) x 74,90 mm (D) x 137,94 mm (H) |
| RANGE DI LETTURA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcode mil/Profondità campo mm | SM100 | SM420 | SM600 | ||||
|
- |
|
|||||
MODELLI
Tutti i modelli disponibili

994ED030300233
SCANMATIC SCANNER BARCODE 1D SM410 + KIT

995ED030300233
SCANMATIC SCANNER BARCODE 2D SM420