Italiana Macchi
Bilance industriali
Bilance industriali per lavorazione e controllo
Bilance industriali
Bilance Industriali Italiana Macchi: Precisione e Innovazione con i Modelli KUBO TOUCH, BS+, QHC, QHD e MKW. Massima Efficienza di Pesatura
Galleria
Bilance industriali sotto ogni punto di vista

Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| KUBO TOUCH | QHC | QHD | MKW | |
|---|---|---|---|---|
| Portata | - | 15 Kg/0,5 gr 30 Kg/1 gr |
6 Kg/0,1 gr | 150 Kg/50 gr 300 Kg/50 gr |
| Piatto di pesata | - | Acciaio inox 230 x 300 mm | Acciaio inox 230 x 300 mm | Acciaio inox 420 x 520 mm |
| Rilevamento peso | Doppio ingresso Cella (canale A anche 4 celle) | Cella di carico | Cella di carico | Cella di carico IP 65 (OIML C3) |
| Display | 12.1" TFT retroilluminato a LED con Touch Resistivo orientebile di 90° | LCD retroilluminato da 20 mm (Peso - Peso unitario - Pezzi) | LCD retroilluminato da 20 mm per Peso - Peso Medio U. - Pezzi | Retroilluminato da 24 mm |
| Tastiera | - | 20 tasti | 20 tasti | 7 tasti |
| Risoluzione interna | - | 500.000 punti | 600.000 punti | 500.000 punti |
| Stampante | Termica con testina 3″ | - | - | - |
| Tipologia di carta gestita | Carta termica, carta adesiva continua ed etichette | - | - | - |
| Batterie | - | Ricaricabili di serie (autonomia 70 ore) | Ricaricabili di serie (autonomia 70 ore) | Ricaricabili di serie (autonomia 70 ore) |
| Tara | - | Automatica | Automatica | - |
| Funzione con campionatura o inserimento P.M.U. | Sì | Sì | - | |
| Funzione accumulo pesate | Sì | Sì | - | |
| Funzione controllo peso | Sì | Sì | - | |
| Funzione contapezzi | Sì | Sì | - | |
| Funzione di tara predeterminata | - | Sì | - | |
| Interfacce | 2 uscite seriali RS232, 1 Ethernet, 1 Usb per Backup dati su pendrive | - | Uscita seriale RS232 | - |
| Archivio | - | 100 PLU (descrizione-tara-P.M.U.) | - | |
| Connessione per piattaforma remota | - | - | Sì | - |
| Limiti di temperatura | - | - | -10° / + 40° C | -10° / + 40° C |
| Alimentazione | - | Alimentatore in dotazione 230 Vac / 9 Vcc 800 mA | 230 Vac out 9 -12 Vcc 500mA | 230 Vac / 9 Vcc 500 mA |
| Dimensioni | Chiuso:350 x 320 x 240 [mm] (l x h x p) Aperto:350 x 490 x 360 [mm] (l x h x p) |
320 (P) x 330 (La) x 125 (A) | - | - |
| Accessori | CE-GEST | - | - | Carrello verniciato 420 mm x 520 mm Carrello inox 420 mm x 520 mm |
MODELLI
Tutti i modelli disponibili

9E0KN560000045
INDICATORE DI PESO KUBO TOUCH

9E0KN460000002
BILANCIA QHC 15 KG

9E0KN460000003
BILANCIA QHC 30 KG

9E0KN470000001
BILANCIA CONTAPEZZI QHD 6 KG

9E0KN500000010
BILICHETTO MKW 150 KG/50 GR

9E0KN500000012
BILICHETTO MKW 300 KG/50 GR