Document Scanners
SCANNER A6
Escáner A6 de colores para documentos y cheques
SCANNER A6
Entre las características indicadas se incluyen Escaneo frontal y trasero, Robusto con estructura metálica, Ancho de papel 108 mm (área de escaneo 108 mm), Color (RGB) - Escala de grises - Blanco y negro y Resolución 200-300dpi doble cara.
Otros elementos destacados son Velocidad máxima de escaneo: 400mm/seg (B/N a 300dpi), Sensor para detección de atascos/hoja retenida (encoder interno), Sistema de alineación de documentos en entrada (deskew), Boca de papel frontal con LED RGB, Totalmente inspeccionable para facilitar limpieza y mantenimiento, Retiro o expulsión y Interfaz USB 2.0.
Galleria
SCANNER A6 from every angle

Technical sheet
Technical sheet
| GENERALIDADES | |
|---|---|
| Sensores | ESCÁNER A6: Presencia papel en entrada y salida, retención de papel, tapa abierta, CIS superior e inferior ESCÁNER A6 MSR: Presencia papel en entrada y salida, retención de papel, tapa abierta, CIS superior e inferior, lector MICR ESCÁNER A6 MSR US: Presencia papel en entrada y salida, retención de papel, tapa abierta, CIS superior e inferior, lector MICR, detección superposición hojas por ultrasonidos |
| Accionadores | Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa Linux (32/64 bit) |
| Librerías de Windows | CuDoubleSidedScannerAPI para Win32 y .NET |
| Interfaces | puerto USB 480 Mbit/s (USB 2.0) |
| Memoria | Memoria RAM: 32 MB Memoria Flash: 2 MB |
| ESCÁNER | |
| Tipo de escáner | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
| Resolución | 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 250 dpi, 300 dpi |
| Fuente luminosa | 3 colores RGB: Rojo (636 nm), Verde (525 nm), Azul (460 nm) |
| Lado de escaneo y dirección de inserción | Bilateral |
| Modalidad de escaneo | Blanco y negro, Escala de grises 8 bits, Color 24 bits |
| Velocidad máxima de escaneo | 400 mm/s (a 300 dpi B/N) |
| Longitud mínima de escaneo | 70 mm |
| Longitud máxima de escaneo | 3000 mm |
| Anchura máxima de escaneo | 108 mm |
| Formato imagen | .bmp, .jpeg, .png, .raw, .tiff (sin compresión), .tiff (compresión CCITT3), .tiff (compresión CCIT4), .tiff (compresión RLE), .tiff (compresión LZW) |
| Anchura papel | máx. 108 mm |
| Peso papel | de 50 g/m2 a 200 g/m2 |
| Alimentación | 24 Vcc ±10% (alimentador externo opcional) |
| Consumo medio | 1 A |
| Temperatura de funcionamiento | de 0 °C a +50 °C |
| Medidas | 115 (Long.) x 76,1 (Alt.) x 166,5 (Anch.) mm, con tapa cerrada 152,5 (Long.) x 137,5 (Alt.) x 166,5 (Anch.) mm, con tapa abierta |
| Peso | 1 Kg |
Models
All available models

993LV010900200
