Document Scanners
SCANNER A6
A6 Farbscanner für Dokumente und Schecks
SCANNER A6
Zu den genannten Merkmalen zählen Scansione fronte e retro, Robust mit Metallstruktur, Papierbreite 108 mm (Scanbereich 108 mm), Farbe (RGB) - Graustufen - Schwarzweiß und Auflösung 200-300dpi doppelseitig.
Weitere aufgeführte Elemente sind Maximale Scangeschwindigkeit: 400mm/sec (B/N bei 300dpi), Sensore per rilevazione inceppamento/foglio trattenuto (encoder interno), System zur Dokumentenausrichtung beim Eingang (deskew), Frontale Papierzufuhr mit RGB-LED, Vollständig inspizierbar für einfache Reinigung und Wartung, Papieraufnahme oder -auswurf und USB 2.0 Schnittstelle.
Galleria
SCANNER A6 from every angle

Technical sheet
Technical sheet
| ALLGEMEINES | |
|---|---|
| Sensoren | A6 SCANNER: Papiererfassung am Eingang und am Ausgang, Problemerkennung bei Papierausgabe, Deckel offen, Kontaktbildsensoren oben und unten A6 SCANNER mit MSR: Papiererfassung am Eingang und am Ausgang, Problemerkennung bei Papierausgabe, Deckel offen, Kontaktbildsensoren oben und unten, MICR-Lesegerät A6 SCANNER mit MSR und US: Papiererfassung am Eingang und am Ausgang, Problemerkennung bei Papierausgabe, Deckel offen, Kontaktbildsensoren oben und unten, MICR-Lesegerät, Ultraschall-Doppeleinzugskontrolle |
| Treiber | Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation Linux (32/64 bit) |
| Windows-Programmbibliotheken | CuDoubleSidedScannerAPI für Win32 und .NET |
| Schnittstellen | USB-Port 480 MBit/s (USB 2.0) |
| Speicher | RAM-Speicher: 32 MB Flash-Speicher: 2 MB |
| SCANNER | |
| Scanner-Art | Kontaktbildsensor (CIS) |
| Auflösung | 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 250 dpi, 300 dpi |
| Farberkennung | 3 RGB-Farben: Rot (636 nm), Grün (525 nm), Blau (460 nm) |
| Gescannte Seite und Einzugsrichtung | Beidseitig |
| Scanmodus | Schwarz und weiß, Grautöne 8 Bit, Farbe 24 Bit |
| Maximale Scangeschwindigkeit | 400 mm/s (bei 300 dpi S/W) |
| Mindestscanlänge | 70 mm |
| Maximale Scanlänge | 3000 mm |
| Maximale Scanbreite | 108 mm |
| Bildformat | .bmp, .jpeg, .png, .raw, .tiff (ohne Komprimierung), .tiff (CCITT3-Komprimierung), .tiff (CCIT4-Komprimierung), .tiff (RLE-Komprimierung), .tiff (LZW-Komprimierung) |
| Papierbreite | max. 108 mm |
| Papiergewicht | von 50 bis 200 g/m2 |
| Versorgung | 24 Vdc ± 10% (externes Netzgerät optional) |
| Durchschnittliche Stromaufnahme | 1 A |
| Betriebstemperatur | von 0 bis +50 °C |
| Abmessungen | 115 (L) x 76.1 (H) x 166.5 (B) mm bei geschlossenem Deckel 152.5 (L) x 137.5 (H) x 166.5 (B) mm bei offenem Deckel |
| Gewicht | 1 kg |
Models
All available models

993LV010900200
